Urnik za sezono 2025/2026
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | |
| Tekmovalna skupina | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | suha vadba | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 9.00-10.00 |
| 18.00-19.00 | ||||||
| Rekreativno plavanje za otroke (12. – 18.let) | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | suha vadba | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | |
| z možnostjo nadaljevanja v tekmovalno skupino | 18.00-19.00 | |||||
| Akademija plavanja (7.- 11.let) | 17.30-18.30 | 17.00-18.00 | 17.30-18.30 | |||
| Mala Akademija Plavanja (4. – 6. let) | 10.00-11.00 | |||||
| Vadba za dojenčke (4.- 12. meseca) | 15.00 | |||||
| Vadba za malčke (1.-3.let) | 17.00 | |||||
| Vadba v vodi za seniorje | 15.45-16.45 | |||||
| Plavanje za odrasle in starejše | 18.30-19.30 | 19.00-20.00 | 18.00-19.00 19.00-20.00 | 17.30-18.30 | ||
| 19.30-20.30 |
URNIK VELJA OD 30. 9. 2024 DALJE
